小金属
小金属

LME Official prices, US$/tonne for 02 Feb 2012

  Aluminium AlloyAluminiumCopperLeadNickelTinZincNasaac
Cash buyer 2,120.00 2,200.00 8,338.50 2,183.50 20,900.00 24,050.00 2,092.50 2,236.00
Cash seller & settl. 2,130.00 2,201.00 8,339.00 2,184.00 20,905.00 24,100.00 2,093.00 2,237.00
3-months buyer 2,140.00 2,240.50 8,353.00 2,214.00 20,995.00 24,050.00 2,110.00 2,270.00
3-months seller 2,150.00 2,241.00 8,355.00 2,215.00 21,000.00 24,150.00 2,112.00 2,280.00
15-months buyer 2,205.00 2,355.00 8,370.00 2,280.00 21,095.00 24,105.00 2,175.00 2,345.00
15-months seller 2,215.00 2,360.00 8,380.00 2,285.00 21,195.00 24,155.00 2,180.00 2,355.00
27-months buyer 2,205.00 2,458.00 8,295.00 2,318.00 21,095.00   2,203.00 2,405.00
27-months seller 2,215.00 2,463.00 8,305.00 2,323.00 21,195.00   2,208.00 2,415.00

Settlement conversion exchange rates 02 Feb 2012

EUR 1.3108
GBP 1.583
JPY 76.11

LME Official Opening Stock in tonnes for 02 Feb 2012

Aluminium AlloyAluminiumCopperLeadNickelTinZincNasaac
138040 4992500 328675 370000 95850 9200 841050 155520


金属导航
航空金属:
传统小金属:
电子小金属:
轻金属:
锰系合金:
硅锰 锰铁
电解锰
钒系合金:
钒铁 五氧化二钒
铬系合金:
铬铁 金属铬
钼系合金:
钼铁 钼精矿
钛系合金:
钛铁 海绵钛
硅系合金:
硅铁 金属硅
钨系合金:
钨铁 钨精矿
稀土