小金属
小金属

LME Official prices, US$/tonne for 09 Mar 2010

  Aluminium AlloyAluminiumCopperLeadNickelTinZincNasaac
Cash buyer 1,970.00 2,200.00 7,394.00 2,205.50 21,940.00 17,200.00 2,318.00 2,085.00
Cash seller & settl. 1,980.00 2,200.50 7,395.00 2,206.00 21,945.00 17,250.00 2,318.50 2,105.00
3-months buyer 1,980.00 2,227.50 7,430.00 2,227.00 21,995.00 17,300.00 2,344.00 2,120.00
3-months seller 2,000.00 2,228.00 7,435.00 2,228.00 22,000.00 17,305.00 2,346.00 2,140.00
15-months buyer 2,090.00 2,320.00 7,445.00 2,223.00 21,850.00 17,340.00 2,368.00 2,230.00
15-months seller 2,100.00 2,325.00 7,455.00 2,228.00 21,950.00 17,390.00 2,373.00 2,240.00
27-months buyer 2,175.00 2,395.00 7,365.00 2,175.00 21,375.00   2,352.00 2,300.00
27-months seller 2,185.00 2,400.00 7,375.00 2,180.00 21,475.00   2,357.00 2,310.00

Settlement conversion exchange rates 09 Mar 2010

GBP 1.4971
JPY 89.83
EUR 1.3566

LME Official Opening Stock in tonnes for 09 Mar 2010

Aluminium AlloyAluminiumCopperLeadNickelTinZincNasaac
79580 4532975 538875 170350 159912 23670 539925 175980


金属导航
航空金属:
传统小金属:
电子小金属:
轻金属:
锰系合金:
硅锰 锰铁
电解锰
钒系合金:
钒铁 五氧化二钒
铬系合金:
铬铁 金属铬
钼系合金:
钼铁 钼精矿
钛系合金:
钛铁 海绵钛
硅系合金:
硅铁 金属硅
钨系合金:
钨铁 钨精矿
稀土